RODZAJ BADANIA | CENA |
CHEMIA KLINICZNA | |
ALBUMINA |
15 zł |
ALT | 15 zł |
AST | 15 zł |
AMYLAZA | 28 zł |
BIAŁKO CAŁKOWITE | 13 zł |
BILIRUBINA CAŁKOWITA | 15 zł |
CHLORKI | 13 zł |
CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 15 zł |
CHOL. HDL | 15 zł |
CHOL. LDL | 32 zł |
CRP | 27 zł |
LDH / LD (DEHYDROGENAZA MLECZANOWA) | 15 zł |
FOSF. ALK / ALP | 15 zł |
FOSFOR | 13 zł |
GGTP | 14 zł |
GLUKOZA | 13 zł |
HBA1C | 53 zł |
IgA | 44 zł |
IgG | 44 zł |
IgM | 44 zł |
IgE | 57 zł |
CK / CPK | 17 zł |
KREATYNINA | 15 zł |
KWAS MOCZOWY | 15 zł |
LIPAZA | 28 zł |
MAGNEZ | 15 zł |
MOCZNIK | 13 zł |
POTAS | 13 zł |
SÓD | 13 zł |
TRÓJGLICERYDY | 15 zł |
WAPŃ | 13 zł |
ŻELAZO | 15 zł |
FERRYTYNA | 35 zł |
DIAGNOSTYKA INFEKCYJNA | |
HBsAg |
29 zł |
p/c HBs | 48 zł |
p/c HCV | 50 zł |
p/c HIV/p24 Ag | 57 zł |
p/c TOXO IgG | 48 zł |
p/c TOXO IgM | 48 zł |
p/c CMV IgG | 55 zł |
p/c CMV IgM | 55 zł |
p/c RUB IgG | 53 zł |
p/c RUB IgM | 53 zł |
p/c H.PYLORI | 94 zł |
p/c BORRELIA IgG | 81 zł |
p/c BORRELIA IgM | 81 zł |
WR / USR / VDRL | 15 zł |
HORMONY | |
DHEA-SO4 | 94 zł |
ESTRADIOL | 44 zł |
FSH | 44 zł |
B - HCG | 39 zł |
HORMON WZROSTU | 88 zł |
LH | 44 zł |
PROLAKTYNA | 44 zł |
TESTOSTERON | 44 zł |
SHGB | 97 zł |
KORTYZOL | 64 zł |
DIAGNOSTYKA TARCZYCY | |
TSH |
36 zł |
FT 3 | 35 zł |
FT 4 | 35 zł |
ANTY TG | 61 zł |
ANTY TPO | 61 zł |
TYREOGLOBULINA | 94 zł |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
AFP |
57 zł |
CA - 125 | 53 zł |
CA - 15.3 | 63 zł |
CA - 19.9 | 57 zł |
PSA | 53 zł |
ANALITYKA OGÓLNA | |
MOCZ BADANIE OGÓLNE |
11 zł |
MOCZ - GLUKOZA | 11 zł |
MOCZ - BIAŁKO | 11 zł |
AMYL.W MOCZU | 13 zł |
WAPŃ - DZM | 13 zł |
FOSFOR - DZM | 13 zł |
KWAS MOCZ - DZM | 13 zł |
KAŁ KREW UTAJONA | 51 zł |
KAŁ PASOŻYTY | 40 zł |
KAŁ LAMBLIE | 61 zł |
SEROLOGIA | |
GRUPA KRWI | 44 zł |
ASO | 23 zł |
RF | 31 zł |
HEMATOLOGIA | |
APTT |
13 zł |
PT / INR | 15 zł |
FIBRYNOGEN | 21 zł |
PRÓBY WĄTROBOWE | |
BILIRUBINA CAŁKOWITA + ALT + AST + GGTP + FOSFATAZA ALKAICZNA | 64 zł |
WIT.B 12 | 55 zł |
WIT. D3 | 116 zł |
INNE | |
POSIEW MOCZU |
66 zł |
WYMAZ Z GARDŁA | 97 zł |
WYMAZ Z NOSA | 97 zł |
WYMAZ Z POCHWY | 66 zł |
POSIEW Z KAN.SZYJ | 66 zł |
ODRA IGG | 112 zł |
ODRA IGM | 112 zł |
HELICOBACTER PYLORI W KALE | 94 zł |
Ceny badań niepodane w cenniku- zapraszamy do kontaktu. |
|
Reprezentowany cennik nie stanowi oferty handlowej. Aktualne ceny dostępne są w Klinikach oraz u konsultantów. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze konsultowane ze specjalistą. Opłata za badanie nie zawiera kosztów konsultacji. |
KolbudyMedi-Medic Centrum Medyczne 83-050, Kolbudy, ul. Przedszkolna 46 Województwo Pomorskie
|
GdańskMedi-Medic Centrum Medyczne 80-262, Gdańsk, ul. Staszica 6/2 Województwo Pomorskie rejestracjagdansk@medimedic.pl
|