
RODZAJ BADANIA | CENA |
CHEMIA KLINICZNA | |
ALBUMINA |
13 zł |
ALT | 13 zł |
AST | 13 zł |
AMYLAZA | 24 zł |
BIAŁKO CAŁK. | 11 zł |
BILIRUBINA BEZP. | 13 zł |
CHLORKI | 11 zł |
CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 13 zł |
CHOL. HDL | 13 zł |
CHOL. LDL | 29 zł |
CRP | 24 zł |
LDH / LD | 13 zł |
FOSF. KWAŚNA/ACP | 23 zł |
FOSF. ALK / ALP | 13 zł |
FOSFOR | 11 zł |
GGTP | 11 zł |
GLUKOZA | 11 zł |
HBA1C | 44 zł |
IgA | 37 zł |
IgG | 37 zł |
IgM | 37 zł |
IgE | 47 zł |
CK / CPK | 13 zł |
KREATYNINA | 13 zł |
KWAS MOCZOWY | 13 zł |
LIPAZA | 26 zł |
MAGNEZ | 11 zł |
MOCZNIK | 11 zł |
POTAS | 11 zł |
SÓD | 11 zł |
TRIGLICERYDY | 13 zł |
WAPŃ | 11 zł |
ŻELAZO | 13 zł |
FERRYTYNA | 29 zł |
DIAGNOSTYKA INFEKCYJNA | |
HBsAg |
24 zł |
p/c HBs | 40 zł |
p/c HCV | 41 zł |
p/c HIV/p24 Ag | 47 zł |
p/c TOXO IgG | 40 zł |
p/c TOXO IgM | 40 zł |
p/c CMV IgG | 45 zł |
p/c CMV IgM | 45 zł |
p/c RUB IgG | 42 zł |
p/c RUB IgM | 42 zł |
p/c H.PYLORI | 77 zł |
p/c BORRELIA IgG | 67 zł |
p/c BORRELIA IgM | 67 zł |
WR / USR / VDRL | 13 zł |
HORMONY | |
ACTH |
55 zł |
DHEAS | 82 zł |
ESTRADIOL | 36 zł |
FSH | 36 zł |
B - HCG | 29 zł |
HORMON WZROSTU | 74 zł |
LH | 36 zł |
PROLAKTYNA | 36 zł |
TESTOSTERON | 36 zł |
SHGB | 80 zł |
KORTYZOL | 53 zł |
DIAGNOSTYKA TARCZYCY | |
TSH |
30 zł |
FT 3 | 29 zł |
FT 4 | 29 zł |
ANTY TG | 64 zł |
ANTY TPO | 64 zł |
TYREOGLOBULINA | 84 zł |
MARKERY NOWOTWOROWE | |
AFP |
47 zł |
CA - 125 | 40 zł |
CA - 15.3 | 52 zł |
CA - 19.9 | 47 zł |
PSA | 44 zł |
ANALITYKA OGÓLNA | |
MOCZ BADANIE OGÓLNE |
9 zł |
MOCZ - GLUKOZA | 13 zł |
MOCZ - BIAŁKO | 15 zł |
AMYL.W MOCZU | 11 zł |
WAPŃ - DZM | 11 zł |
FOSFOR - DZM | 9 zł |
KWAS MOCZ - DZM | 9 zł |
KLIRENS KREAT. | 29 zł |
KAŁ KREW UTAJONA | 46 zł |
KAŁ PASOŻYTY | 33 zł |
KAŁ LAMBLIE | 59 zł |
SEROLOGIA | |
GRUPA KRWI | 36 zł |
ASO | 19 zł |
RF | 26 zł |
HEMATOLOGIA | |
APTT |
11 zł |
PT / INR | 13 zł |
FIBRYNOGEN | 19 zł |
PRÓBY WĄTROBOWE | |
BILIRUBINA CAŁKOWITA + ALT + AST + GGTP + FOSFATAZA ALKAICZNA | 53 zł |
WIT.B 12 | 46 zł |
WIT. D3 | 97 zł |
INNE | |
POSIEW MOCZU |
51 zł |
WYMAZ Z GARDŁA | 80 zł |
WYMAZ Z NOSA | 80 zł |
WYMAZ Z POCHWY | 56 zł |
POSIEW Z KAN.SZYJ | 56 zł |
ODRA IGG | 93 zł |
ODRA IGM | 93 zł |
GR. KRWI Z KARTĄ | 88 zł |
HELICOBACTER PYLORI W KALE | 77 zł |
ENGERIX - SZCZEPIONKA PRZECIW ŻÓŁTACZCE TYPU B | 150 zł |
TESTY NA KORONAWIRUSA |
|
SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR | 350 zł |
SARS-CoV-2 metodą real time RT-PCR z zaświadczeniem lekarskim w języku angielskim | 400 zł |
Każde kolejne tłumaczenie | 40 zł |
SARS-CoV-2 testy antygenowe | 150 zł |
SARS-CoV-2 szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku angielskim | 200 zł |
Ceny badań niepodane w cenniku - prosimy o telefon. |
|
Reprezentowany cennik nie stanowi oferty handlowej. Aktualne ceny dostępne są w Klinikach oraz u konsultantów. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze konsultowane ze specjalistą. Opłata za badanie nie zawiera kosztów konsultacji. |
KolbudyMedi-Medic Centrum Medyczne 83-050 Kolbudy, ul. Przedszkolna 46 Województwo pomorskie
|
GdańskMedi-Medic Centrum Medyczne 80-262 Gdańsk, ul. Staszica 6/2 Województwo pomorskie rejestracjagdansk@medimedic.pl
|